


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 392 | 7126 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 391 | 6049 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 390 | 6638 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 389 | 7029 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 388 | 3325 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 387 | 6148 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 386 | 1089 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 385 | 3184 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | LAV16 - 384 | 4602 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 383 | 8071 |
