


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | ANGMR - 392 | 4066 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | ANGMR - 391 | 1995 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | ANGMR - 390 | 6104 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | ANGMR - 389 | 0964 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | ANGMR - 388 | 3805 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | ANGMR - 387 | 1255 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | ANGMR - 386 | 2981 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | ANGMR - 385 | 1503 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | ANGMR - 384 | 3486 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | ANGMR - 383 | 0769 |
